>

12. GP Costa degli Etruschi - Ita - 1.1 - 192 Km
10. Februar 2007
Startliste

Drucken


  Quick Step - Innergetic   BEL   Team Milram   ITA
1 BETTINI Paolo ITA19740401 11 PETACCHI Alessandro ITA19740103
2 DEJONGH Steven NED19731125 12 CORTINOVIS Alessandro ITA19771011
3 ENGELS Addy NED19770616 13 DIUDIA Volodymyr UKR19830106
4 ROSSELLER Sebastien BEL 19810715 14 LANCASTER Bratt AUS10791115
5 SCARSELLI Leonardo ITA19750419 15 SCOGNAMIGLIO Carlo ITA19830531
6 SCHWAB Hubert SUI19820405 16 ONGARATO Alberto ITA19750724
7 STEEGMANS Gert BEL19800930 17 RIGOTTO Elia ITA19820304
8 VISCONTI Giovanni ITA19830113 18 SABATINI Fabio ITA19850218
9 WYNANTS Maarten BEL19820513 19 GRIVKO Andriy VKR19830807
10 VAN IMPE Kewi BEL19810419 20 VELO Marco ITA19740309
               
  Lampre - Fondital   ITA   Liquigas   ITA
21 BENNATI Daniele ITA19800924 31 PETITO Roberto ITA19710201
22 BALDATO Fabio ITA19630613 32 CARLSTROM Kjell FIN19761018
23 BALLAN Alessandro ITA19791106 33 DA DALTO Mauro ITA19810408
24 CORIONI Claudio ITA19821226 34 CHICCHI Francesco ITA19801127
25 LOOSLI David SUI19800508 35 WEGELIUS Charly GBR19780426
26 MORI Massimiliano ITA19740108 36 KREUZIGER Roman CZE19860506
27 BOSSONI Paolo ITA19760702 37 MUGERLI Matej SLO19810617
28 FORNACIARI Paolo ITA19710202 38 VANOTTI Alessandro ITA19800916
29 RIGHI Daniele ITA19760328 39 NOE Andrea ITA19690115
30 BONO Matteo ITA19831111 40 PELLIZOTTI Franco ITA19780115
               
  Saunier Duval - Prodir   ESP   Predictor - Lotto   BEL
41 MORI Manuele ITA19800809 51 CIONI Dario David ITA19741202
42 RICCO' Riccardo ITA19830901 52 ROESEMS Bert bel1 9721014
43 SIMONI Gilberto ITA19710825 54 KAISEN OlivIer BEL19830430
44 TRENTIN Guido ITA19751124 55 SENTJENS Roy BEL19801215
45 PAGLIARINI Luciano BRA19780418 57 STEURS Geert BEL19810924
46 MAZUR Peter POL19821202 58 VAN AVERMAET Greg BEL19850517
47 BELOHVOSCIKS Raivis LAT19760121 59 VAN DENBROECK Jurgen   BEL19830201
48 BERTOGLIATI RubenS SUI19790509 60 ZANINI Stefano ITA19690123
               
Ceramica Panaria- Navigare   IRL   Tenax   IRL
61 GRILLO Paride ITA19820323 71 SALERNO Cristiano ITA19850218
62 BUCCIERO Antonio ITA19740419 72 BOSISIO Gabriele ITA19800806
63 COLLI Daniele ITA19820419 73 CUCINOTTA Claudio ITA19820122
64 DALL'ANTONIA Tiziano ITA19830726 74 ERMETI Giairo ITA19810407
65 PRIAMO Matteo ITA19820320 75 FERRARI Roberto ITA19830309
66 MAZZANTI Luca ITA19740204 76 GOLCER Jure SLO19770712
67 SELLA Emanuele ITA19810109 77 LAGANA Sergio ITA19821104
68 LAVERDE Luis Felipe COL19790706 78 SABATINO Luca ITA19830804
69 ALDAPE CHAVEZ Moises MEX197810814 79 MURRO Christian ITA19780519
70 BALIANI Fortunato ITA19740706 80 DE MATTEIS Miculà ITA19831114
               
  Barloworld   GBR Acqua Sapone - Caffè Mocambo ITA
81 BONOMI Giosuè ITA19781021 91 ANDRIOTTO Dario ITA19721025
82 CACCIA Diego ITA19810731 92 MURAGLIA Giuseppe ITA19790803
83 CHEULA Giampaolo ITA19790523 93 BALDUCCI Gabriele ITA19751103
84 DEGANO Enrico ITA19760311 94 PALUMBO Giuseppe ITA19750910
85 EFIMKIM Alexander RUS19811202 95 CODOL Massimo ITA19730227
86 SABIDO Hugo POR19791214 96 DONATI Alessandro ITA19790508
87 HUNTER Robert RSA19770422 97 DI PAOLO Francesco ITA19820418
88 COX Ryan RSA19790409 98 KUNITSKI Andrei BLR19840702
89 PERRY James Lewis RSA19791119 99 PASSERON Aurelien FRA19840119
90 THOMAS Geraint GBR19860525 100 SAMOILAU Branislau BLR19850525
               
  Team L.P.R.   SUI   Miche   POL
101 BELLIN Maurizio ITA19820420 111 GIALLORENZO Mariano ITA1982080'7
102 BOZIC Borut SLO19800808 112 SZCZAWINSKI Krzysztof POL19790529
103 SOLARI Luca ITA19791002 113 CARDELLINI Lorenzo ITA19781003
104 CELLI Luca ITA19790223 114 GIUNTI Massimo ITA19740729
105 PROCH Walter ITA19840217 115 D'ANDREA Nicola ITA19831102
106 MARCATO Marco ITA19840211 116 SKARPETA Denis UZB19811109
107 MARZOLI Samuele ITA19840301 117 serri Eddy ITA19741124
108 NARDELLO Daniele ITA19720802 118 HONKISZ Adrian POL19880227
109 MASERATI Açlessandro ITA19790908        
               
Serr.PVC Diquigiovanni-Selle Ital. VEN   Ceramica Flaminia   ITA
121 ANZA' Santo ITA19801117 131 ANGELONI Adriano ITA19830131
122 MOSER Leonardo ITA19840925 132 BOGGIA Stefano ITA19800925
123 BERTOLINI Alessandro ITA19710727 133 GEREMIA Gianluca ITA19810426
124 DONADELLO Emiliano ITA19830419 134 KRYS Hubert POL18931217
125 MISSAGLIA Gabriele ITA19700724 135 AUG Andrus EST19720522
126 TURRINA Mattia ITA19830831 136 KHALILOV Mjkhaylo UKR19750703
        138 SPADI Manuele ITA19811019
        139 SCOTTOD'ABUSCOMichele   ITA19830305
        140 WADECKI Adam POL19771223
               
Universal Caffè-Ecope- Ecopetrol ITA   OTC Doors - Lauretana   ITA
141 CARLETTI Marco ITA19831010 151 CANNONE Donato ITA ITA19820216
142 LORIA Eugenio ITA19811103 152 CAMUSSA Piergiorgio ITA19810925
143 DENOBILE Ivan ITA19791002 153 D'AMORE Crescenzo ITA19790402
144 GILIOLI Fabio ITA19791202 154 GENEVESI Diego ITA19810425
145 LORIA Domenico ITA19811103 155 MAISTO Massimiliano ITA19800827
146 DI NUCCI Daniele ITA19810522 156 TIZZA Francesco ITA19810224
147 RIGHETTO Jonathan ITA19800911 157 REDA Francesco ITA19821119
148 BINDI Emanuele ITA9811007 158 ROSSI Enrico ITA19820505
        159 SIGNEGO Alessio ITA19831211
        160 DILORENZO Alberto ITA19820422
               
Amore & Vita - McDonald's   POL   Team Cornix   HUN
161 QUARANTA Ivan ITA19741214 171 ARVAI Attila HUN19740903
162 STOICA Marius ROM19860403 172 BERKESI Andras HUN 19750828
163 IVANOV Ruslan MDA19731218 173 CSOMOR Zoltan HUN19810421
164 KAIRELIS Dainius LTU19790925 174 IVANICS Georgy HUN 19780408
165 SINICNAS Romas LTU19841125 175 LEGRADI Peter HUN 19770925
166 KOHUT Seweryn POL19760422 176 SZEGHALMI Balint HUN19800916
167 KOHUT Slawomir POL19770918 177 KISS Gergely HUN19810306
               
  Hadimec   SUI   Cinelli - Endeka - OPD SMR
181 GUFLER Alexander ITA19830209 191 MONTANARI Giordano ITA19810417
182 EGGLI Tobias SUI19860619 192 HISTROV Stefan BUL19850712
183 BERTOZZI Marco ITA19810906 193 DOTTI Juan Pablo ARG19840624
184 WYSS Simon SUI19841119 194 RUDENKO Maksym UKR19791012
185 RANDIN Michael SUI19850129 195 FALZARANO Alfonso ITA19760615
186 JIMENEZ Marco SUI19820522 196 SOBAL Yauhen BRL19810407
        197 TORRES DURANG Juan David   VEN 19850220
               
  Aurum Hotels   ITA   ELK Haus - Simplon   AUT
201 FABBRI Marco ITA19861124 211 RIEDESSER Patrick UAT19751211
202 COHNEN Stepan NED19821204 212 MURER Wolfgang AUT19791222
203 PIERFELICI Luca ITA19830903 213 KONECNY Tomas CZE19731011
204 GIORDANI Leonardo ITA19770527 214 SUMMER Jochen AUT19770528
205 SESTILI Luigi ITA19830709 215 ROHREGGER Thomas AUT19821223
206 RIZZA Emanuele ITA19840208 216 RUCKER Stefan AUT19800120
207 ZAMPILLI Rino ITA19840307 217 TOTSCHNIG Harald AUT19740906
208 AGNOLI Valerio ITA19850106 218 VALACH Jan SKV19730819

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info